少妇放荡的呻吟干柴烈火,中文在线а√天堂官网,久久久久无码精品国产h动漫,美女来了 视频在线观看

2018年各污水處理廠月出廠水指標
發布時間:2019/1/29 瀏覽人數:3339
2018年污水處理廠月指標
 月份(廠區) 水量(噸) COD(mg/L)(均值) NH3-N(mg/L)(均值) TP(mg/L)(均值) TN(mg/L)(均值) 污泥處置方式 污泥去向
一月 南閘 207767 25.44 0.89 0.12 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 261504 33.13 2.11 0.09 摻煤焚燒 利港電廠
二月 南閘 105368 28.14 1.7 0.25 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 85944 21.38 2.95 0.1 摻煤焚燒 利港電廠
三月 南閘 204724 43.04 0.6 0.14 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 339552 26.03 0.79 0.12 摻煤焚燒 利港電廠
四月 南閘 204531 32.95 0.74 0.2 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 345104 33.8 0.54 0.18 摻煤焚燒 利港電廠
五月 南閘 212625 39.07 0.46 0.19 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 305948 29.21 0.36 0.13 摻煤焚燒 利港電廠
六月 南閘 197138 40.27 0.82 0.15 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 347124 26.84 0.14 0.09 摻煤焚燒 利港電廠
七月 南閘 207386 34.43 1.28 0.12 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 413168 24.85 0.1 0.06 摻煤焚燒 利港電廠
八月 南閘 216210 29.41 0.51 0.09 4.27 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 457853 24.88 0.15 0.09 6.22 摻煤焚燒 利港電廠
九月 南閘 217420 32.61 0.42 0.14 5.04 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 410513 27.14 0.12 0.08 5.8 摻煤焚燒 利港電廠
十月 南閘 206655 19.53 1.6 0.11 5.08 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 369340 34.26 0.58 0.08 4.73 摻煤焚燒 利港電廠
十一月 南閘 197918 33.82 0.68 0.1 4.59 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 355013 32.85 1.01 0.07 7.08 摻煤焚燒 利港電廠
十二月 南閘 229934 32.04 0.79 0.17 8.28 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 379850 29.11 0.55 0.08 4.45 摻煤焚燒 利港電廠
一級A標準 50 5 0.5 15

主站蜘蛛池模板: 来安县| 浦北县| 游戏| 昭平县| 尉氏县| 巴林左旗| 祁门县| 上思县| 会理县| 海丰县| 鱼台县| 九寨沟县| 铁岭市| 呼伦贝尔市| 长寿区| 凤阳县| 射阳县| 石棉县| 新宾| 隆昌县| 怀安县| 日照市| 津市市| 正宁县| 车致| 水城县| 聂拉木县| 肥东县| 泰州市| 武宣县| 清远市| 重庆市| 资溪县| 德格县| 海南省| 舟山市| 舒兰市| 晋中市| 深水埗区| 温泉县| 临西县|